高新企业评分标准序号指标分值评分项目分值分值标准1知识产权≤30技术的先进程度≤8A.高 (7-8分) B. 较高(5-6分)C.一般(3-4分) D. 较低(1-2分)E.无 (0分)对主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用≤8A.强 (7-8分) B. 较强(5-6分)C.一般(3-4分) D. 较弱(1-2分)E.无 (0分)知识产权数量≤8A.1项及..
13926597625 立即咨询发布时间:2022-08-14 热度:3321
高新企业评分标准 | |||||
序号 | 指 标 | 分值 | 评分项目 | 分值 | 分值标准 |
1 | 知识产权 | ≤30 | 技术的先进程度 | ≤8 | A.高 (7-8分) B. 较高(5-6分)C.一般(3-4分) D. 较低(1-2分)E.无 (0分) |
对主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用 | ≤8 | A.强 (7-8分) B. 较强(5-6分)C.一般(3-4分) D. 较弱(1-2分)E.无 (0分) | |||
知识产权数量 | ≤8 | A.1项及以上 (Ⅰ类)(7-8分)B.5项及以上 (Ⅱ类)(5-6分) C.3~4项(Ⅱ类)(3-4分) D.1~2项 (Ⅱ类)(1-2分)E.0项 (0分) | |||
知识产权获得方式 | ≤6 | A.有自主研发 (1-6分)B.仅有受让、受赠和并购等(1-3分) | |||
(作为参考条件,*多加2分) 企业参与编制国家标准、行业标准、检测方法、技术规范的情况 | ≤2 | A.是 (1-2分) B. 否 (0分) | |||
2 | 科技成果转化能力 | ≤30 | A.转化能力强, ≥5项 (25-30分)B. 转化能力较强,≥4项 (19-24分)C. 转化能力一般,≥3项 (13-18分)D. 转化能力较弱,≥2项 (7-12分)E. 转化能力弱, ≥1项 (1-6分)F. 转化能力无, 0项 (0分) | ||
3 | 研究开发组织管理水平 | ≤20 | (1)制定了企业研究开发的组织管理制度,建立了研发投入核算体系,编制了研发费用辅助账; | ≤6分 | |
(2)设立了内部科学技术研究开发机构并具备相应的科研条件,与国内外研究开发机构开展多种形式产学研合作; | ≤6分 | ||||
(3)建立了科技成果转化的组织实施与激励奖励制度,建立开放式的创新创业平台; | ≤4分 | ||||
(4)建立了科技人员的培养进修、职工技能培训、优秀人才引进,以及人才绩效评价奖励制度。 | ≤4分 | ||||
4 | 企业成长性 | ≤20 | 净资产增长率=1/2×(第二年末净资产÷**年末净资产+第三年末净资产÷第二年末净资产)-1 | ≤10分 | A.≥35%,9-10分 B.≥25%,7-8分 C.≥15%,5-6分 D.≥5%,3-4分 E.﹥0,1-2分 F.≤0,0分 |
销售收入增长率=1/2×(第二年销售收入÷**年销售收入+第三年销售收入÷第二年销售收入)-1 | ≤10分 | A.≥35%,9-10分 B.≥25%,7-8分 C.≥15%,5-6分 D.≥5%,3-4分 E.﹥0,1-2分 F.≤0,0分 |
截止2022年12月31日,残保金实行分档减免优惠:1、在职职工人数≤30的企业,免征残疾人就业保障金;2、在职职工人数>30人,且1%≤安排残疾人就业比例<2%时,享受50%的减免;3、在职职工人数>30人,且0≤安排残疾人就业比例<1%时,减10%按应缴费额的90%缴纳。参考文件:《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》...
积分制入户分值表入户类型积分项目指标内容分值(老政策/新政策)加分备注积分入户学历国内非全日制大专60/60属于国内双一流高校、世界大学排名150名以内的境外高校、全日制学历+学位属于深圳市的,额外加10分全日制大专70/70非全日制本科80/75全日制本科学历(无学位)80/90全日制本科(学历+学位)80/100研究生硕士学位或...
高新企业评分标准序号指标分值评分项目分值分值标准1知识产权≤30技术的先进程度≤8A.高 (7-8分) B. 较高(5-6分)C.一般(3-4分) D. 较低(1-2分)E.无 (0分)对主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用≤8A.强 (7-8分) B. 较强(5-6分)C.一般(3-4分) D. 较弱(1-2分)E.无 (0分)知识产权数量≤8A.1项及...
高新技术企业和研发费用加计扣除计算口径对比表序号明细关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知(财税〔2015〕119号)关于修订印发《高新技术企业认定管理工作指引》的通知(国科火〔2016〕195号)主要差别1定义企业为获得科学与技术新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)、工艺而持续进行...